| Nom | Prénom | Fonction | Etablissement | Adresse | Code Postal | Ville | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTOINE-COUTURIER | Valerie | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CLINIQUE DE PASTEUR - LANROZE | 32 rue Auguste Kervern | 29200 | Brest | 02 98 31 32 09 |
| 02 98 31 31 71 | |||||||
| vcouturier@cpa.sante.com | |||||||
| BARFUSS | Norbert | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CLINIQUE DE PEN AN DALAR | 147 rue de Paris | 29490 | Guipavas | 02 98 84 76 25 |
| 02 98 84 15 94 | |||||||
| BERTHOLOME-MORANT | Carole | Pharmacien ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER PAYS DE MORLAIX | 15 rue de Kersaint Gilly - BP 97237 | 29672 | Morlaix | 02 98 62 61 18 |
| 02 98 62 69 78 | |||||||
| BESSE | Sylvie | Pharmacien ; PH Tp | CENTRE HOSPITALIER DE DOUARNENEZ | 83 rue Laënnec | 29171 | Douarnenez | 02 98 75 14 55 |
| 02 98 75 14 56 | |||||||
| sylvie.besse@dial.olenane.com | |||||||
| BESSE | Sylvie | Pharmacien ; Adjoint Tp | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE GOURMELEN | 1 rue Etienne Gourmelen - BP 1705 | 29107 | Quimper | 02 98 98 66 43 |
| 02 98 98 67 28 | |||||||
| BIHANNIC | René | Pharmacien ; Adjoint TP | HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES CLERMONT TONNERRE | Rue du Colonel Fonferrier | 29240 | Brest Armées | 02 98 43 73 29 |
| 02 98 43 72 02 | |||||||
| BORGNIS DESBORDES | Nicole | Pharmacien ; Chef de Service TP | CHU DE BREST - HOPITAL MORVAN | Rue Augustin Morvan | 29609 | Brest | 02 98 22 33 67 |
| 02 98 22 35 28 | |||||||
| nicole.borgnisdesbordes@chu-brest.fr | |||||||
| BORGNIS-DESBORDES | Nicole | Pharmacien ; Chef de service ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| nicole.borgnisdesbordes@chu-brest.fr | |||||||
| BOURHIS | Fabienne | Pharmacien ; Gérant Tp | HOPITAL LOCAL | Rue Théodore Botret | 29160 | CROZON | 02 98 26 28 72 |
| 02 98 26 28 71 | |||||||
| pharmacie@hopital-crozon.fr | |||||||
| BOURHIS | Fabienne | Pharmacien ; PH Tp | CENTRE HOSPITALIER FERDINAND GRALL | Route de Pencran - BP 719 | 29207 | Landerneau | 02 98 21 80 69 |
| 02 98 21 80 65 | |||||||
| fabienne.bourhis@hopital-landerneau.fr | |||||||
| BRUNIER-COSTEPLANE | Florence | Pharmacien ; Gérant ; PH Tp | MAISON DE RETRAITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE | 40 rue François Guivarch | 29470 | Plougastel Daoulas | 02 98 37 87 87 |
| 02 98 04 26 49 | |||||||
| pharmacien@stv-plougastel.org | |||||||
| CAILLET | Christine | Pharmacien ; Assistant | CHU DE BREST - HOPITAL MORVAN | Rue Augustin Morvan | 29609 | Brest | 02 98 22 33 67 |
| 02 98 22 35 28 | |||||||
| CARDE | Axel | Pharmacien ; Chef de Service ; TP | HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES CLERMONT TONNERRE | Rue du Colonel Fonferrier | 29240 | Brest Armées | 02 98 43 73 29 |
| 02 98 43 72 02 | |||||||
| CASSOU | Caroline | Pharmacien ; Assistant TP | CENTRE HOSPITALIER FERDINAND GRALL | Route de Pencran - BP 719 | 29207 | Landerneau | 02 98 21 80 69 |
| 02 98 21 80 65 | |||||||
| CASSOU | Nicolas | Pharmacien ; Assistant Tp | CHI DE CORNOUAILLE | 14bis avenue Yves Thépot | 29107 | Quimper | 02 98 52 61 24 |
| 02 98 52 61 46 | |||||||
| CAUET | Daniel | Pharmacien ; Praticien contractuel Tp | CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE | 20 bis avenue Maréchal Leclerc - BP 134 | 29391 | Quimperlé | 02 98 96 62 35 |
| 02 98 96 60 64 | |||||||
| CHAMOUX | Françoise | Pharmacien ; Chef de service ; PH TP | HOPITAL DE BOHARS | Route de Ploudalmézeau | 29820 | Bohars | 02 98 01 51 15 |
| 02 98 01 52 19 | |||||||
| francoise.chamoux@chu-brest.fr | |||||||
| CHAMOUX | Françoise | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| CHAMOUX | Françoise | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL MORVAN | Rue Augustin Morvan | 29609 | Brest | 02 98 22 33 67 |
| 02 98 22 35 28 | |||||||
| CHAMOUX | Françoise | Pharmacien ; Tp | HOPITAL LE JEUNE | 17 rue de Brest - BP 85 | 29290 | Saint Renan | 02 98 32 33 33 |
| 02 98 32 33 17 | |||||||
| CHARLET-ETIENNE | Dominique | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CLINIQUE DE L'IROISE | 1665 route de Ploudalmezeau - Le Tromeur | 29820 | Bohars | 0826 66 60 10 |
| 02 98 03 45 90 | |||||||
| CHAUVELOT | Frederic | Pharmacien ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER PAYS DE MORLAIX | 15 rue de Kersaint Gilly - BP 97237 | 29672 | Morlaix | 02 98 62 61 18 |
| 02 98 62 69 78 | |||||||
| CIROTTEAU | David | Pharmacien ; Assistant spécialiste des Hôpitaux | CHU DE BREST - HOPITAL MORVAN | Rue Augustin Morvan | 29609 | Brest | 02 98 22 33 67 |
| 02 98 22 35 28 | |||||||
| CIROTTEAU | David | Pharmacien ; Assistant specialiste | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| david.cirotteau@chu-brest.fr | |||||||
| COGULET | Virginie | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL MORVAN | Rue Augustin Morvan | 29609 | Brest | 02 98 22 33 67 |
| 02 98 22 35 28 | |||||||
| virginie.cogulet@chu-brest.fr | |||||||
| CONNAULT BOISTE | Anne Marie | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CMC DE LA BAIE DE MORLAIX | La Vierge Noire | 29600 | Morlaix | 02 98 62 36 14 |
| 02 98 62 36 86 | |||||||
| DEL PUPPO | Laurie | Pharmacien ; PH Tp | CHU DE BREST - HOPITAL MORVAN | Rue Augustin Morvan | 29609 | Brest | 02 98 22 33 67 |
| 02 98 22 35 28 | |||||||
| DONVAL | Isabelle | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| isabelle.donval@chu-brest.fr | |||||||
| GANDONNIERE | Cecile | Pharmacien ; PH Tp | CENTRE HOSPITALIER PAYS DE MORLAIX | 15 rue de Kersaint Gilly - BP 97237 | 29672 | Morlaix | 02 98 62 61 18 |
| 02 98 62 69 78 | |||||||
| GANDONNIERE | Cecile | Pharmacien ; Chef de service ; PH Tp | HOPITAL LOCAL | 9 rue Traon Bezedon | 29620 | Lanmeur | 02 98 78 84 09 |
| 02 98 78 84 94 | |||||||
| cecile.gandonniere@hl-lanmeur.fr | |||||||
| GRINONT | Pauline | Pharmacien ; Adjoint TP | HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES CLERMONT TONNERRE | Rue du Colonel Fonferrier | 29240 | Brest Armées | 02 98 43 73 29 |
| 02 98 43 72 02 | |||||||
| GUENNAL | Françoise | Pharmacien ; Gérant ; Tp | POLYCLINIQUE QUIMPER SUD | 21 rue Gustave Flaubert | 29000 | Quimper | 02 98 98 34 61 |
| 02 98 98 34 91 | |||||||
| francoise.guennal@polyclinique-quimpersud.fr | |||||||
| GUILLEMOT | Béatrice | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CLINIQUE DE KERAUDREN | ZAC de Keraudren | 29287 | Brest | 02 98 34 29 03 |
| 03 98 34 29 05 | |||||||
| LAPOUS | Anne Marie | Pharmacien ; Chef de Service ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE | 20 bis avenue Maréchal Leclerc - BP 134 | 29391 | Quimperlé | 02 98 96 62 35 |
| 02 98 96 60 64 | |||||||
| pharmacie@ch-quimperle.fr | |||||||
| LARGEAU | Ronan | Pharmacien ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER DE DOUARNENEZ | 83 rue Laënnec | 29171 | Douarnenez | 02 98 75 14 55 |
| 02 98 75 14 56 | |||||||
| LARHANTEC | Gaëlle | Pharmacien ; Assistant TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| LARHANTEC | Gaëlle | Pharmacien ; Assistant TP | HOPITAL DE BOHARS | Route de Ploudalmézeau | 29820 | Bohars | 02 98 01 51 15 |
| 02 98 01 52 19 | |||||||
| LE BARS PICHAVANT | Marine | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CLINIQUE ST MICHEL ET STE ANNE | 88 rue de Kerjestin | 29196 | Quimper | 02 98 53 98 59 |
| 02 98 53 98 94 | |||||||
| pharmacie@clinique-saint-michel-quimper.fr | |||||||
| LE BARS PICHAVANT | Marine | Pharmacien ; Assistant Tp | CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | Rue Roger Signor | 29120 | Pont l'Abbé | 02 98 82 40 90 |
| 02 98 82 40 29 | |||||||
| LE BIHAN | Katell | Pharmacien ; Gérant ; TP | CENTRE DE PERHARIDY | Presqu'ile de Perharidy | 29684 | Roscoff | 02 98 29 39 44 |
| 29 82 93 34 25 | |||||||
| katell.lebihan@perharidy.fr | |||||||
| LE BOT | Marie-Annick | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| mariannick.lebot@chu-brest.fr | |||||||
| LE BRIS COULIOU | Helene | Pharmacien ; Chef de service ; PH Tp | CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE | Le Porzou | 29900 | Concarneau | 02 98 52 68 02 |
| 02 98 52 68 63 | |||||||
| h-lebris@ch-cornouaille.fr | |||||||
| LE DU | Isabelle | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| isabelle.ledu@chu-brest.fr | |||||||
| LE GRAET | Daniel | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CENTRE D'HEMODIALYSE D'ARMORIQUE | 17 rue Auguste Kervern | 29200 | Brest | 02 98 44 86 62 |
| 02 98 44 11 60 | |||||||
| LECOMTE | Antoine | Pharmacien ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX PLOUGUER | Rue du Dr Menguy - BP 157 | 29835 | Carhaix Plouguer | 02 98 99 20 82 |
| 02 98 99 20 81 | |||||||
| LEILDE BALCON | Catherine | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| catherine.leilde-balcon@chu-brest.fr | |||||||
| LEVRY | Annie | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CENTRE DE CONVALESCENCE JEAN TANGUY | Le Bois de Pleuven | 29140 | Saint Yvi | 02 98 52 37 24 |
| 02 98 94 37 11 | |||||||
| alevry@ugecam-brpl.fr | |||||||
| LOEUILLET | Caroline | Pharmacien ; Assistant | CHU DE BREST - HOPITAL MORVAN | Rue Augustin Morvan | 29609 | Brest | 02 98 22 33 67 |
| 02 98 22 35 28 | |||||||
| LORILLON | Philippe | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| phillipe.lorillon@chu-brest.fr | |||||||
| MAHE | Pascale | Pharmacien ; Chef de Service ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER FERDINAND GRALL | Route de Pencran - BP 719 | 29207 | Landerneau | 02 98 21 80 69 |
| 02 98 21 80 65 | |||||||
| pascale.mahe@hopital-landerneau.fr | |||||||
| MARHADOUR | Luc | Pharmacien ; Gérant ; TP | CLINIQUE KERFRIDEN | 24 grand'rue | 29150 | Chateaulin | 02 98 86 11 16 |
| 02 98 86 12 53 | |||||||
| pharmacie@clinique-kerfriden.fr | |||||||
| MARHADOUR | Luc | Pharmacien ; Attaché | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| MARTIN | Geneviève | Pharmacien ; Remplaçante | CLINIQUE DE PASTEUR - LANROZE | 32 rue Auguste Kerverr | 29200 | Brest | 02 98 31 32 09 |
| 02 98 31 31 71 | |||||||
| MARTIN | Genevieve | Pharmacien ; Attaché Tp | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| genevieve.martin@chu-brest.fr | |||||||
| MENARD | Gaelle | Pharmacien ; PH Adjoint TP | CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE | 20 bis avenue Maréchal Leclerc - BP 134 | 29391 | Quimperlé | 02 98 96 62 35 |
| 02 98 96 60 64 | |||||||
| MERCIER | Sylvie | Pharmacien ; Chef de service ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX PLOUGUER | Rue du Dr Menguy - BP 157 | 29835 | Carhaix Plouguer | 02 98 99 20 82 |
| 02 98 99 20 81 | |||||||
| secretariat.pharmacie@ch-carhaix.fr | |||||||
| MESKAR | Marie France | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CENTRE ST VINCENT LANNOUCHEN | 40 rue Clémenceau - BP 20389 | 29403 | Landivisiau | 02 98 68 06 55 |
| 02 98 68 27 70 | |||||||
| MILOCHAU | Michèle | Pharmacien ; Chef de service ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER PAYS DE MORLAIX | 15 rue de Kersaint Gilly - BP 97237 | 29672 | Morlaix | 02 98 62 61 18 |
| 02 98 62 69 78 | |||||||
| MOLINARD | Karine | Pharmacien ; Remplaçant | CENTRE DE CONVALESCENCE JEAN TANGUY | Le Bois de Pleuven | 29140 | Saint Yvi | 02 98 52 37 24 |
| 02 98 94 37 11 | |||||||
| MUGNIER | Nathalie | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| nathalie.mugnier@chu-brest.fr | |||||||
| MUGNIER | Nathalie | Pharmacien ; PH TP | CHU DE BREST - HOPITAL MORVAN | Rue Augustin Morvan | 29609 | Brest | 02 98 22 33 67 |
| 02 98 22 35 28 | |||||||
| nathalie.mugnier@chu-brest.fr | |||||||
| PARTANT COUFFON | Cecile | Pharmacien ; PH TP | CHI DE CORNOUAILLE | 14bis avenue Yves Thépot | 29107 | Quimper | 02 98 52 61 24 |
| 02 98 52 61 46 | |||||||
| c.partant@ch-cornouaille.fr | |||||||
| PERSON | Anne | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CLINIQUE KER LENA | Avenue Victor Hugo - BP 73 | 29682 | Roscoff | 02 98 24 33 33 |
| 02 98 24 32 34 | |||||||
| PERSON GRAFTIEAUX | Bernadette | Pharmacien ; Chef de Service ; TP | CLINIQUE DE PASTEUR - LANROZE | 32 rue Auguste Kervern | 29200 | Brest | 02 98 31 32 09 |
| 02 98 31 31 71 | |||||||
| bperson@cpa-sante.com | |||||||
| PIRIOU | Gilles | Pharmacien ; Chef de service ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER DE DOUARNENEZ | 83 rue Laënnec | 29171 | Douarnenez | 02 98 75 14 55 |
| 02 98 75 14 56 | |||||||
| gilles.piriou@ch-douarnenez.fr | |||||||
| POULAIN | Anne Marie | Pharmacien ; PH TP | CHI DE CORNOUAILLE | 14bis avenue Yves Thépot | 29107 | Quimper | 02 98 52 61 24 |
| 02 98 52 61 46 | |||||||
| am.pouloin@ch-cornouaille.fr | |||||||
| QUELENNEC | Michel | Pharmacien ; Chef de Service ; Tp | HOPITAL LOCAL | Rue Barbier Lescoat | 29260 | Lesneven | 02 98 21 29 10 |
| 02 98 21 29 98 | |||||||
| QUERE | Regine | Pharmacien ; Gérant ; Tp | MAISON DE RETRAITE DE HUELGOAT | 55 rue des Cieux | 29690 | Huelgoat | 02 98 99 71 63 poste 130 |
| 02 98 99 76 26 | |||||||
| QUINTIN | Benedicte | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | Rue Roger Signor | 29120 | Pont l'Abbé | 02 98 82 40 90 |
| 02 98 82 40 29 | |||||||
| benedicte.quintin@hd-pontlabbe.fr | |||||||
| RIERA | Helene | Pharmacien ; Assistant specialiste | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| helene.riera@chu-brest.fr | |||||||
| ROPARS | Thierry | Pharmacien ; Gérant ; Tp | CLINIQUE DU GRAND LARGE | 37 rue Saint Vincent de Paul | 29287 | Brest | 02 98 34 36 38 |
| 02 98 34 36 20 | |||||||
| ROUSSET | Olivier | Pharmacien ; PH TP | CHI DE CORNOUAILLE | 14bis avenue Yves Thépot | 29107 | Quimper | 02 98 52 61 24 |
| 02 98 52 61 46 | |||||||
| SOUHAITE MALANDAIN | Christine | Pharmacien ; PH TP | CHI DE CORNOUAILLE | 14bis avenue Yves Thépot | 29107 | Quimper | 02 98 52 61 24 |
| 02 98 52 61 46 | |||||||
| c.souhaite@ch-cornouaille.fr | |||||||
| TYNEVEZ | Dominique | Pharmacien ; Attaché Tp | CHU DE BREST - HOPITAL CAVALE BLANCHE | Boulevard Tanguy Prigent | 29609 | Brest | 02 98 34 76 00 |
| 02 98 34 76 11/25 69 | |||||||
| dominique.tynevez@chu-brest.fr | |||||||
| VIEL | Philippe | Pharmacien ; Chef de Service ; PH TP | CHI DE CORNOUAILLE | 14bis avenue Yves Thépot | 29107 | Quimper | 02 98 52 61 24 |
| 02 98 52 61 46 | |||||||
| p.viel@ch-cornouaille.fr | |||||||
| VIEL | Therese | Pharmacien ; Chef de Service ; PH TP | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE GOURMELEN | 1 rue Etienne Gourmelen - BP 1705 | 29107 | Quimper | 02 98 98 66 43 |
| 02 98 98 67 28 | |||||||
| WALLYN | Genevieve | Pharmacien ; Chef de Service ; TP | CRF TREBOUL SAS CLINEA | 42bis rue du Professeur Curie | 29100 | Douarnenez | 02 98 74 45 29 |
| 02 98 74 45 29 | |||||||
| pharmacie.douarnenez@orpea.net |